Todo lo que tienes que saber sobre los planes y precios del nuevo iPhone 7

VTR Movil es la opción más barata para obtener el equipo con plan.

Como ya lo habíamos anunciada, este viernes comenzó la venta del nuevo iPhone 7 y iPhone 7 plus en todas la tiendas de Chile.

Respecto a los planes, VTR Móvil ofrece la opción más ecómica con su plan más alto de $49.990 que deja al iPhone 7 de 32 GB con una cuota inicial de 32 GB.

En el caso del iPhone 7  Plus, la mejor opción la ofrece Entel, con un equipo de 32 GB por $299.990 con un plan de $69.990. 

Revisa los planes y precios de los iPhones 7 y 7 Plus en Chile

Movistar
Modelo / Plan 21.000 24.000 32.000 44.000 56.000
iPhone 7 32 GB 444.990 429.990 399.990 349.990 274.990
iPhone 7 128 GB 529.990 509.990 479.990 434.990 359.990
iPhone 7 256 GB 609.990 594.990 564.990 514.990 439.990
iPhone 7 Plus 32 GB 539.990 524.990 494.990 444.990 374.990
iPhone 7 Plus 128 GB 624.990 609.990 579.990 529.990 454.990
iPhone 7 Plus 256 GB 704.990 689.990 659.990 609.990 534.990
Movistar One Cuota inicial Plan Cuota mensual (18)
iPhone 7 32 GB 79.990 32.000 22.000
iPhone 7 128 GB 79.990 32.000 26.500
iPhone 7 256 GB 79.990 32.000 31.000
iPhone 7 Plus 32 GB 59.990 44.000 26.500
iPhone 7 Plus 128 GB 59.990 44.000 31.000
iPhone 7 Plus 256 GB 59.990 44.000 35.500
Claro
Modelo / Plan 24.990 29.990 35.990 39.990 49.990 59.990
iPhone 7 32 GB 454.800 442.880 406.800 382.800 358.800 298.900
iPhone 7 128 GB 538.800 526.800 490.800 466.800 442.800 382.800
iPhone 7 Plus 32 GB 562.800 538.800 514.800 478.800 466.800 394.800
iPhone 7 Plus 128 GB 646.800 622.800 598.800 562.800 538.800 478.800
Wom
Modelo / Plan (con cuota arriendo) 29.990 35.990 39.990 49.990 Prepago
iPhone 7 32 GB 499.990 449.990 399.990 349.990 649.990
iPhone 7 Plus 32 GB 599.990 549.990 499.990 399.990 749.990
Entel
Modelo / Planes 15.990 20.990 25.990 29.990 39.990 49.990 69.990 Prepago
iPhone 7 32 GB 479.990 449.990 419.990 399.990 349.990 299.990 199.990 649.990
iPhone 7 128 GB 569.990 529.990 499.990 479.990 429.990 379.990 279.990 749.990
iPhone 7 256 GB 569.990 529.990 589.990 569.990 519.990 469.990 369.990 849.990
iPhone 7 Plus 32 GB 569.990 539.990 519.990 499.990 449.990 399.990 299.990 799.990
iPhone 7 Plus 128 GB 659.990 629.990 599.990 579.990 529.990 479.990 379.990 899.990
VTR Móvil
Modelo / Plan 19.990 23.990 24.990 28.990 30.980 41.990 49.990
iPhone 7 32 GB 399.990 369.990 359.990 339.990 319.990 249.990 189.990
Reif Store y Mac Online
Modelo Equipos sin contrato
iPhone 7 32 GB $ 649.990
iPhone 7 128 GB $ 749.990
iPhone 7 256 GB $ 849.990
iPhone 7 Plus 32 GB $ 749.990
iPhone 7 Plus 128 GB $ 849.990
iPhone 7 Plus 256 GB $ 949.990

Precios de planes y equipos en pesos chilenos | Fuentes: Movistar, Entel, VTR, Claro, Wom y Distribuidores de Apple