Alerta de tsunami en Chile: Los horarios estimados para la llegada de olas en las costas

Desde Senapred se informó que, en base de sus datos y observando el avance de las olas en otros países, las horas en que podrían llegar las marejadas a nuestro país:
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha decidido mantener la alerta roja sobre todas las costas chilenas luego de un fuerte terremoto y tsunami en rusia, lo que ha generado olas de hasta dos metros en Japón y Hawái.
Frente a esto, desde la institución se ha obligado a todas las personas a abandonar las playas y bordes costeros en todo el territorio nacional y declaró que, en los horarios definidos, las personas deberán resguardarse en zonas seguras.
En este sentido, los horarios de evacuación son:
Sector | Estado | Fecha Continental | Hora Continental | Fecha Local | Hora Local |
---|---|---|---|---|---|
Isla de Pascua | Alerta | 30-07-2025 | 8:00 | 30-07-2025 | 6:00 |
Región de Arica y Parinacota | Alerta | 30-07-2025 | 11:00 | – | – |
Región de Tarapacá | Alerta | 30-07-2025 | 11:00 | – | – |
Isla San Félix | Alerta | 30-07-2025 | 11:00 | – | – |
Región de Antofagasta | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Región de Atacama | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Región de Coquimbo | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Región de Valparaíso | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Archipiélago de Juan Fernández | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Región de O’Higgins | Alerta | 30-07-2025 | 12:00 | – | – |
Región del Maule | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región de Ñuble | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región del Biobío | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región de La Araucanía | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región de Los Ríos | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región de Los Lagos | Alerta | 30-07-2025 | 13:00 | – | – |
Región de Aysén | Estado de Precaución | 30-07-2025 | 14:00 | 30-07-2025 | 15:00 |
Territorio Chileno Antártico | Estado de Precaución | 30-07-2025 | 15:00 | 30-07-2025 | 16:00 |
Región de Magallanes | Estado de Precaución | 30-07-2025 | 16:00 | 30-07-2025 | 17:00 |
Sumado a ello, desde Senapred se informó que, en base de sus datos y observando el avance de las olas en otros países, también se dieron a conocer las horas en que podrían llegar las marejadas a nuestro país:
Localidad / Zona | Hora Continental | Hora Local (si aplica) |
---|---|---|
Isla de Pascua | 11:25 (30-jul) | 9:25 (hora insular) |
San Félix | 14:14 (30-jul) | – |
Arica | 14:51 (30-jul) | – |
Pisagua | 14:57 (30-jul) | – |
Iquique | 14:55 (30-jul) | – |
Patache | 15:04 (30-jul) | – |
Juan Fernández | 15:06 (30-jul) | – |
Tocopilla | 15:06 (30-jul) | – |
Mejillones | 15:05 (30-jul) | – |
Antofagasta | 15:09 (30-jul) | – |
Caleta Paposo | 15:16 (30-jul) | – |
Taltal | 15:18 (30-jul) | – |
Chañaral | 15:21 (30-jul) | – |
Caldera | 15:22 (30-jul) | – |
Huasco | 15:27 (30-jul) | – |
Punta de Choros | 15:31 (30-jul) | – |
Puerto Aldea | 15:31 (30-jul) | – |
Coquimbo | 15:34 (30-jul) | – |
Pichidangui | 15:48 (30-jul) | – |
Valparaíso | 15:50 (30-jul) | – |
Quintero | 15:54 (30-jul) | – |
San Antonio | 15:56 (30-jul) | – |
Boyeruca | 15:57 (30-jul) | – |
Constitución | 16:03 (30-jul) | – |
Lebu | 16:03 (30-jul) | – |
Isla Quiriquina | 16:11 (30-jul) | – |
Talcahuano | 16:11 (30-jul) | – |
Coronel | 16:20 (30-jul) | – |
Coliumo | 16:22 (30-jul) | – |
Nehuentúe | 16:33 (30-jul) | – |
Bahía Mansa | 16:33 (30-jul) | – |
Corral | 16:38 (30-jul) | – |
Queule | 16:48 (30-jul) | – |
Ancud | 17:01 (30-jul) | – |
Puerto Montt | 17:56 (30-jul) | – |
Antártica Base Prat | 18:08 (30-jul) | – |
Castro | 18:37 (30-jul) | – |
Antártica Base O’Higgins | 18:38 (30-jul) | – |
Caleta Meteoro | 19:00 (30-jul) | – |
Puerto Natales | 21:46 (30-jul) | – |
Puerto Williams | 22:46 (30-jul) | – |
Puerto Chacabuco | 01:23 (31-jul) | – |
Puerto Edén | 02:17 (31-jul) | – |
Puerto Aguirre | 04:12 (31-jul) | – |
Bahía Gregorio | 09:21 (31-jul) | – |
Punta Arenas | 09:20 (31-jul) | – |
Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:
Whatspp